EncerradoCopa Bayern Sub 11 InterFase de grupos · GINASIO YPE
MEGAFUT × CFA CRAQUES DO FUTURO SUB 11
MEGAFUT
CFA CRAQUES DO FUTURO SUB 11
–3
Próximas transmissões
ResultadosNotícias
Ver todas as notíciasClassificação
Campeonatos| # | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA BRASIL MS 11 INTER | 4 | +6 | 10 |
| 2 | ESCOLINHA PELEZINHO A | 3 | +18 | 9 |
| 3 | AMERICA FUTSAL | 4 | +6 | 9 |
| 4 | CFA CRAQUES DO FUTURO SUB 11 | 4 | +2 | 6 |
| 5 | ESCOLINHA BAYERN B 11 | 3 | -1 | 6 |
| 6 | DEC FUTSAL A 11 | 4 | -4 | 3 |
| 7 | ESCOLINHA BAYERN A 111 | 3 | -4 | 3 |
| 8 | HARMONIA | 3 | -4 | 1 |
Zona de classificação
Tabela completa




